基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      信达澳银领先基金(610001)净值表 更多>>>   信达澳银领先基金(610001)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
信达澳银领先基金(610001) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-1.36% -8.16% -28.87% -44.67% -39.96% -1.63%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
161 176 259 314 338 313
信达澳银领先基金走势图
信达澳银领先基金(610001)走势图 详细>>>
日期 信达澳银领先基金公告 更多>>>
2008-07-21 信达澳银增长:2008年第2季度季度报告
2008-06-14 信达澳银增长:信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银领先增长基金参加交通银行股份有限公司定期定额投资业
2008-06-13 信达澳银增长:关于增加华夏银行为代销机构、开通定投业务并参加其优惠活动的公告
2008-06-13 信达澳银增长:关于寻找地震灾区持有人的公告
2008-06-05 信达澳银增长:关于聘任副总经理的公告
2008-06-05 信达澳银增长:关于开通北京银行定投业务及参加网银基金申购费率优惠活动的公告
2008-05-09 信达澳银增长:关于基金增加北京银行为代销机构的公告
2008-05-06 信达澳银增长:关于投资双鹤药业股份有限公司非公开发行股票的公告
2008-04-28 信达澳银增长:关于增加平安证券为代销机构的公告
2008-04-25 信达澳银增长:关于开通中国农业银行借记卡基金网上直销的公告
信达澳银领先基金(610001)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 0.8691 1.0691 0.0138 1.61%
2008-08-18 0.8553 1.0553 -0.0322 -3.63%
2008-08-15 0.8875 1.0875 0.0007 0.08%
2008-08-14 0.8868 1.0868 0.0052 0.59%
2008-08-13 0.8816 1.0816 0.0005 0.06%
2008-08-12 0.8811 1.0811 0.0016 0.18%
2008-08-11 0.8795 1.0795 -0.0310 -3.40%
2008-08-08 0.9105 1.1105 -0.0339 -3.59%
2008-08-07 0.9444 1.1444 0.0005 0.05%
2008-08-06 0.9439 1.1439 0.0045 0.48%
2008-08-05 0.9394 1.1394 -0.0151 -1.58%
2008-08-04 0.9545 1.1545 -0.0154 -1.59%
2008-08-01 0.9699 1.1699 0.0165 1.73%
2008-07-31 0.9534 1.1534 -0.0238 -2.44%
2008-07-30 0.9772 1.1772 -0.0070 -0.71%
2008-07-29 0.9842 1.1842 -0.0173 -1.73%
2008-07-28 1.0015 1.2015 0.0067 0.67%
2008-07-25 0.9948 1.1948 -0.0061 -0.61%
2008-07-24 1.0009 1.2009 0.0291 2.99%
2008-07-23 0.9718 1.1718 -0.0059 -0.60%
2008-07-22 0.9777 1.1777 0.0004 0.04%
2008-07-21 0.9773 1.1773 0.0310 3.28%
2008-07-18 0.9463 1.1463 0.0271 2.95%
2008-07-17 0.9192 1.1192 -0.0013 -0.14%
2008-07-16 0.9205 1.1205 -0.0298 -3.14%
2008-07-15 0.9503 1.1503 -0.0388 -3.92%
2008-07-14 0.9891 1.1891 0.0035 0.36%


信达澳银领先基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 595025944.48 7.61
2 601318 中国平安 % 408539829.66 5.23
3 000002 万科A % 385829950.14 4.94
4 600694 大商股份 % 347950793.4 4.45
5 601006 大秦铁路 % 324837818.24 4.16
6 600016 民生银行 % 307109199.9 3.93
7 600019 宝钢股份 % 282226010.17 3.61
8 600150 中国船舶 % 266996669.28 3.42
9 002024 苏宁电器 % 237850086.6 3.04
10 600900 长江电力 % 205100000 2.62

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务