基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      长信银利精选基金(519996)净值表 更多>>>   长信银利精选基金(519996)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
长信银利精选基金(519996) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
4.57% -1.07% -3.09% -20.42% -53.55% 181.82%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
71 321 308 307 358 51
长信银利精选基金走势图
长信银利精选基金(519996)走势图 详细>>>
日期 长信银利精选基金公告 更多>>>
2008-12-31 长信银利:北京分公司迁址公告
2008-12-31 长信银利:关于基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
2008-12-30 长信银利:关于在中国建设银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的
2008-11-08 长信银利:关于实施基金销售适用性工作的提示性公告
2008-11-08 长信银利:关于因实施基金销售适用性工作修改直销业务表单的公告
2008-10-30 长信银利:增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告
2008-10-30 长信银利:参加上海浦东发展银行股份有限公司基金定期定额投资费率优惠活动的公告
2008-10-24 长信银利:2008年第三季度报告
2008-10-23 长信银利:参加光大证券股份有限公司网上交易费率优惠活动的公告
2008-09-27 长信银利:关于网上直销申购费率调整的公告
长信银利精选基金(519996)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 0.5106 2.4306 0.0109 2.18%
2009-01-05 0.4997 2.4197 0.0124 2.54%
2008-12-31 0.4873 2.4073 -0.0010 -0.20%
2008-12-30 0.4883 2.4083 -0.0018 -0.37%
2008-12-29 0.4901 2.4101 -0.0002 -0.04%
2008-12-26 0.4903 2.4103 -0.0032 -0.65%
2008-12-25 0.4935 2.4135 -0.0035 -0.70%
2008-12-24 0.4970 2.4170 -0.0066 -1.31%
2008-12-23 0.5036 2.4236 -0.0190 -3.64%
2008-12-22 0.5226 2.4426 -0.0022 -0.42%
2008-12-19 0.5248 2.4448 0.0022 0.42%
2008-12-18 0.5226 2.4426 0.0063 1.22%
2008-12-17 0.5163 2.4363 0.0034 0.66%
2008-12-16 0.5129 2.4329 0.0045 0.89%
2008-12-15 0.5084 2.4284 0.0033 0.65%
2008-12-12 0.5051 2.4251 -0.0157 -3.01%
2008-12-11 0.5208 2.4408 -0.0097 -1.83%
2008-12-10 0.5305 2.4505 0.0119 2.29%
2008-12-09 0.5186 2.4386 -0.0112 -2.11%
2008-12-08 0.5298 2.4498 0.0137 2.65%
2008-12-05 0.5161 2.4361 0.0060 1.18%
2008-12-04 0.5101 2.4301 0.0035 0.69%
2008-12-03 0.5066 2.4266 0.0164 3.35%
2008-12-02 0.4902 2.4102 0.0032 0.66%
2008-12-01 0.4870 2.4070 0.0092 1.93%
2008-11-28 0.4778 2.3978 -0.0043 -0.89%
2008-11-27 0.4821 2.4021 0.0064 1.35%


长信银利精选基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600000 浦发银行 % 135929860 4.76
2 000422 湖北宜化 % 111711085.2 3.91
3 000858 五 粮 液 % 94379600 3.3
4 600015 华夏银行 % 93222113.92 3.26
5 000933 神火股份 % 89825995 3.14
6 600550 天威保变 % 89509693.86 3.13
7 600030 中信证券 % 85429084 2.99
8 600036 招商银行 % 85481454.28 2.99
9 600616 第一食品 % 81068401.2 2.84
10 600048 保利地产 % 77697799.91 2.72

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务