基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      交银稳健基金(519690)净值表 更多>>>   交银稳健基金(519690)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
交银稳健基金(519690) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
2.68% -3.16% -5.32% -21.32% -42.45% 91.13%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
206 388 368 318 219 154
交银稳健基金走势图
交银稳健基金(519690)走势图 详细>>>
日期 交银稳健基金公告 更多>>>
2009-01-07 交银稳健:关于增加长江证券股份有限公司为场外代销机构的公告
2008-12-30 交银稳健:关于调整中国建设银行龙卡借记卡网上直销业务前端申购优惠费率的公告
2008-12-22 交银稳健:关于增加上海银行股份有限公司为场外代销机构的公告
2008-12-17 交银稳健:关于增加天相投资顾问有限公司为场外代销机构的公告
2008-12-12 交银稳健:关于开通中国农业银行金穗借记卡网上直销定期定额投资业务的公告
2008-12-12 交银施罗德基金:关于开通中国农业银行金穗借记卡网上直销定期定额投资业务的公告[一
2008-11-10 交银稳健:业绩比较基准更名的提示性公告
2008-11-10 交银稳健:关于中国工商银行延长其个人网上银行基金前端申购费率优惠期的提示性公告
2008-10-27 交银稳健:关于增加宏源证券股份有限公司为基金场外代销机构的公告
2008-10-22 交银稳健:2008年第三季度报告
交银稳健基金(519690)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 1.2469 2.0769 0.0218 1.78%
2009-01-05 1.2251 2.0551 0.0167 1.38%
2008-12-31 1.2084 2.0384 -0.0059 -0.49%
2008-12-30 1.2143 2.0443 -0.0094 -0.77%
2008-12-29 1.2237 2.0537 -0.0045 -0.37%
2008-12-26 1.2282 2.0582 -0.0117 -0.94%
2008-12-25 1.2399 2.0699 -0.0070 -0.56%
2008-12-24 1.2469 2.0769 -0.0048 -0.38%
2008-12-23 1.2517 2.0817 -0.0460 -3.54%
2008-12-22 1.2977 2.1277 -0.0143 -1.09%
2008-12-19 1.3120 2.1420 -0.0025 -0.19%
2008-12-18 1.3145 2.1445 0.0217 1.68%
2008-12-17 1.2928 2.1228 0.0057 0.44%
2008-12-16 1.2871 2.1171 0.0161 1.27%
2008-12-15 1.2710 2.1010 0.0013 0.10%
2008-12-12 1.2697 2.0997 -0.0468 -3.55%
2008-12-11 1.3165 2.1465 -0.0118 -0.89%
2008-12-10 1.3283 2.1583 0.0307 2.37%
2008-12-09 1.2976 2.1276 -0.0319 -2.40%
2008-12-08 1.3295 2.1595 0.0419 3.25%
2008-12-05 1.2876 2.1176 0.0208 1.64%
2008-12-04 1.2668 2.0968 0.0176 1.41%
2008-12-03 1.2492 2.0792 0.0447 3.71%
2008-12-02 1.2045 2.0345 0.0039 0.32%
2008-12-01 1.2006 2.0306 0.0232 1.97%
2008-11-28 1.1774 2.0074 -0.0199 -1.66%
2008-11-27 1.1973 2.0273 0.0101 0.85%


交银稳健基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 000983 西山煤电 % 269995550 4.86
2 600859 王府井 % 247960015.66 4.47
3 000792 盐湖钾肥 % 245312245.16 4.42
4 000937 金牛能源 % 158310238.18 2.85
5 600997 开滦股份 % 155159341.52 2.8
6 000568 泸州老窖 % 150450000 2.71
7 600583 海油工程 % 108950000 1.96
8 000061 农 产 品 % 103470210.68 1.86
9 600062 双鹤药业 % 76570596.75 1.38
10 600895 张江高科 % 72761556.8 1.31

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务