基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      银河银信添利基金(519666)净值表 更多>>>   银河银信添利基金(519666)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
银河银信添利基金(519666) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.31% 0.02% -0.08% -1.06% 6.40% 12.58%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
17 54 50 100 14 251
银河银信添利基金走势图
银河银信添利基金(519666)走势图 详细>>>
日期 银河银信添利基金公告 更多>>>
2008-08-14 银信添利A:关于在海通证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告
2008-08-14 银信添利B:关于在海通证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告
2008-07-25 银信添利A:关于调整基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告
2008-07-25 银信添利B:关于调整基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告
2008-07-21 银信添利A:2008年第二季报告
2008-07-21 银信添利A:2008年第2季度报告
2008-07-21 银信添利B:2008年第二季度报告
2008-07-21 银信添利B:2008年第2季度报告
2008-07-09 银信添利A:关于在中国民生银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告
2008-07-09 银信添利B:关于在中国民生银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告
银河银信添利基金(519666)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0366 1.1256 0.0008 0.08%
2008-08-18 1.0358 1.1248 0.0012 0.12%
2008-08-15 1.0346 1.1236 0.0002 0.02%
2008-08-14 1.0344 1.1234 0.0003 0.03%
2008-08-13 1.0341 1.1231 0.0007 0.07%
2008-08-12 1.0334 1.1224 0.0002 0.02%
2008-08-11 1.0332 1.1222 -0.0011 -0.11%
2008-08-08 1.0343 1.1233 -0.0010 -0.10%
2008-08-07 1.0353 1.1243 -0.0002 -0.02%
2008-08-06 1.0355 1.1245 -0.0002 -0.02%
2008-08-05 1.0357 1.1247 -0.0007 -0.07%
2008-08-04 1.0364 1.1254 -0.0009 -0.09%
2008-08-01 1.0373 1.1263 0.0002 0.02%
2008-07-31 1.0371 1.1261 -0.0006 -0.06%
2008-07-30 1.0377 1.1267 0.0000 0.00%
2008-07-29 1.0377 1.1267 -0.0005 -0.05%
2008-07-28 1.0382 1.1272 0.0000 0.00%
2008-07-25 1.0382 1.1272 0.0001 0.01%
2008-07-24 1.0381 1.1271 0.0005 0.05%
2008-07-23 1.0376 1.1266 -0.0002 -0.02%
2008-07-22 1.0378 1.1268 0.0003 0.03%
2008-07-21 1.0375 1.1265 0.0011 0.11%
2008-07-18 1.0364 1.1254 0.0005 0.05%
2008-07-17 1.0359 1.1249 0.0004 0.04%
2008-07-16 1.0355 1.1245 -0.0011 -0.11%
2008-07-15 1.0366 1.1256 -0.0011 -0.11%
2008-07-14 1.0377 1.1267 0.0008 0.08%


银河银信添利基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 601958 金钼股份 % 11953367.26 0.48
2 601899 紫金矿业 % 9172098 0.37
3 002242 九阳股份 % 1920414.72 0.08
4 002254 烟台氨纶 % 1557107.28 0.06
5 002252 上海莱士 % 1122656.67 0.05
6 002244 滨江集团 % 1355975.04 0.05
7 002258 利尔化学 % 1099050.04 0.04
8 002237 恒邦股份 % 896833.3 0.04
9 002241 歌尔声学 % 661203.4 0.03
10 002230 科大讯飞 % 529132.65 0.02

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务