基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      友邦增利B基金(460003)净值表 更多>>>   友邦增利B基金(460003)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
友邦增利B基金(460003) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.20% 0.21% 0.25% 1.55% - 5.44%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
42 49 37 10 40 268
友邦增利B基金走势图
友邦增利B基金(460003)走势图 详细>>>
日期 友邦增利B基金公告 更多>>>
2008-07-29 友邦增利B:关于对中国农业银行金穗借记卡持有人开通友邦华泰网上交易定期定额申购业务的公告
2008-07-21 友邦增利B:2008年第二季度报告
2008-07-21 友邦增利B:2008年第2季度报告
2008-07-16 友邦增利B:更新的招募说明书(摘要)2008年第1号
2008-07-09 友邦增利B:在中国民生银行开展基金定期定额业务的公告
2008-06-17 友邦增利B:在网上直销交易系统中进行基金转换时相关事宜的公告
2008-06-11 友邦增利B:关于增加泰阳证券有限责任公司为代销机构的公告
2008-06-05 友邦增利B:关于聘任公司副总经理的公告
2008-05-22 友邦增利B:关于增加齐鲁证券有限公司为基金代销机构并开通定期定额及基金转换业务的公告
2008-05-21 友邦增利B:关于增加第一创业证券有限责任公司为基金代销机构并开通基金转换业务的公告
友邦增利B基金(460003)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0214 1.0544 0.0011 0.11%
2008-08-18 1.0203 1.0533 -0.0005 -0.05%
2008-08-15 1.0208 1.0538 0.0004 0.04%
2008-08-14 1.0204 1.0534 0.0002 0.02%
2008-08-13 1.0202 1.0532 0.0008 0.08%
2008-08-12 1.0194 1.0524 -0.0005 -0.05%
2008-08-11 1.0199 1.0529 -0.0006 -0.06%
2008-08-08 1.0205 1.0535 -0.0010 -0.10%
2008-08-07 1.0215 1.0545 0.0005 0.05%
2008-08-06 1.0210 1.0540 0.0008 0.08%
2008-08-05 1.0202 1.0532 -0.0003 -0.03%
2008-08-04 1.0205 1.0535 -0.0007 -0.07%
2008-08-01 1.0212 1.0542 0.0005 0.05%
2008-07-31 1.0207 1.0537 -0.0007 -0.07%
2008-07-30 1.0214 1.0544 0.0000 0.00%
2008-07-29 1.0214 1.0544 -0.0003 -0.03%
2008-07-28 1.0217 1.0547 0.0002 0.02%
2008-07-25 1.0215 1.0545 0.0001 0.01%
2008-07-24 1.0214 1.0544 0.0011 0.11%
2008-07-23 1.0203 1.0533 0.0001 0.01%
2008-07-22 1.0202 1.0532 0.0001 0.01%
2008-07-21 1.0201 1.0531 0.0008 0.08%
2008-07-18 1.0193 1.0523 0.0011 0.11%
2008-07-17 1.0182 1.0512 0.0002 0.02%
2008-07-16 1.0180 1.0510 -0.0007 -0.07%
2008-07-15 1.0187 1.0517 -0.0009 -0.09%
2008-07-14 1.0196 1.0526 0.0007 0.07%


友邦增利B基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600028 中国石化 % 3552500 0.2
2 002242 九阳股份 % 1920414.72 0.11
3 002244 滨江集团 % 2033962.56 0.11
4 002254 烟台氨纶 % 995202.28 0.06
5 002251 步步高 % 1074994.1 0.06
6 002240 威华股份 % 971774.61 0.05
7 002237 恒邦股份 % 896833.3 0.05
8 002257 立立电子 % 959072.94 0.05
9 002258 利尔化学 % 826030.04 0.05
10 002233 塔牌集团 % 788580.9 0.04

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务