基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      光大量化核心基金(360001)净值表 更多>>>   光大量化核心基金(360001)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
光大量化核心基金(360001) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
5.96% -3.65% -8.47% -29.89% -62.92% 153.78%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
14 403 404 410 413 78
光大量化核心基金走势图
光大量化核心基金(360001)走势图 详细>>>
日期 光大量化核心基金公告 更多>>>
2009-01-05 量化核心:关于恢复持有的唐钢股份股票市价估值方法的公告
2008-12-31 量化核心:关于参加建设银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告
2008-12-30 量化核心:关于调整中国建设银行龙卡基金网上交易申购费率的公告
2008-11-26 量化核心:关于2008年度审计业务约定书签约主体变更的公告
2008-11-20 量化核心:关于持有股票云天化估值方法变更的提示性公告
2008-11-17 量化核心:开通农业银行金穗卡进行基金网上直销定期定额申购业务的公告
2008-11-17 光大核心:开通农业银行金穗卡进行基金网上直销定期定额申购业务的公告
2008-11-07 量化核心:关于在广东发展银行开通定期定额申购业务的公告
2008-11-07 量化核心:关于新增广东发展银行为代销机构的公告
2008-11-07 量化核心:关于在广东发展银行开办基金转换业务的公告
光大量化核心基金(360001)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 0.5650 2.5087 0.0190 3.48%
2009-01-05 0.5460 2.4897 0.0175 3.31%
2008-12-31 0.5285 2.4722 -0.0047 -0.88%
2008-12-30 0.5332 2.4769 -0.0070 -1.30%
2008-12-29 0.5402 2.4839 -0.0007 -0.13%
2008-12-26 0.5409 2.4846 -0.0025 -0.46%
2008-12-25 0.5434 2.4871 -0.0058 -1.06%
2008-12-24 0.5492 2.4929 -0.0051 -0.92%
2008-12-23 0.5543 2.4980 -0.0253 -4.37%
2008-12-22 0.5796 2.5233 -0.0109 -1.85%
2008-12-19 0.5905 2.5342 -0.0004 -0.07%
2008-12-18 0.5909 2.5346 0.0127 2.20%
2008-12-17 0.5782 2.5219 0.0011 0.19%
2008-12-16 0.5771 2.5208 0.0053 0.93%
2008-12-15 0.5718 2.5155 0.0026 0.46%
2008-12-12 0.5692 2.5129 -0.0235 -3.96%
2008-12-11 0.5927 2.5364 -0.0179 -2.93%
2008-12-10 0.6106 2.5543 0.0181 3.05%
2008-12-09 0.5925 2.5362 -0.0157 -2.58%
2008-12-08 0.6082 2.5519 0.0218 3.72%
2008-12-05 0.5864 2.5301 0.0091 1.58%
2008-12-04 0.5773 2.5210 0.0118 2.09%
2008-12-03 0.5655 2.5092 0.0209 3.84%
2008-12-02 0.5446 2.4883 0.0000 0.00%
2008-12-01 0.5446 2.4883 0.0065 1.21%
2008-11-28 0.5381 2.4818 -0.0146 -2.64%
2008-11-27 0.5527 2.4964 0.0057 1.04%


光大量化核心基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 601628 中国人寿 % 647205066.56 4.98
2 600036 招商银行 % 621860791.26 4.78
3 601939 建设银行 % 589581292.68 4.53
4 601318 中国平安 % 586720687.92 4.51
5 000001 深发展A % 576761813.16 4.43
6 601398 工商银行 % 574511259.68 4.42
7 600016 民生银行 % 533669516.7 4.1
8 600050 中国联通 % 486775346.04 3.74
9 600015 华夏银行 % 455499420.09 3.5
10 000937 金牛能源 % 336055258.36 2.58

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务