基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      泰信中短债基金(290003)净值表 更多>>>   泰信中短债基金(290003)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
泰信中短债基金(290003) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.24% 0.24% -0.23% 0.46% 3.71% 6.18%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
39 45 54 20 23 266
泰信中短债基金走势图
泰信中短债基金(290003)走势图 详细>>>
日期 泰信中短债基金公告 更多>>>
2008-08-20 泰信双息:关于增加深圳平安银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-08-01 泰信双息双利:关于在中信银行开通基金定投业务的公告
2008-08-01 泰信双息双利:关于在中信银行开通基金定投业务的公告
2008-07-21 泰信双息双利:2008年第二季度报告
2008-07-21 泰信双息双利:2008年第2季度报告
2008-07-19 泰信双息双利:关于变更注册资本的公告
2008-07-19 泰信双息双利:关于变更注册资本的公告
2008-07-15 泰信双息双利:新增德邦证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2008-07-15 泰信双息双利:新增德邦证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2008-07-10 泰信双息双利:关于基金在中国民生银行开通基金定投业务的公告
泰信中短债基金(290003)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0375 1.0618 0.0012 0.12%
2008-08-18 1.0363 1.0606 0.0007 0.07%
2008-08-15 1.0356 1.0599 0.0003 0.03%
2008-08-14 1.0353 1.0596 -0.0001 -0.01%
2008-08-13 1.0354 1.0597 0.0004 0.04%
2008-08-12 1.0350 1.0593 0.0002 0.02%
2008-08-11 1.0348 1.0591 -0.0004 -0.04%
2008-08-08 1.0352 1.0595 -0.0004 -0.04%
2008-08-07 1.0356 1.0599 0.0004 0.04%
2008-08-06 1.0352 1.0595 -0.0004 -0.04%
2008-08-05 1.0356 1.0599 -0.0007 -0.07%
2008-08-04 1.0363 1.0606 -0.0002 -0.02%
2008-08-01 1.0365 1.0608 0.0002 0.02%
2008-07-31 1.0363 1.0606 0.0000 0.00%
2008-07-30 1.0363 1.0606 0.0002 0.02%
2008-07-29 1.0361 1.0604 -0.0003 -0.03%
2008-07-28 1.0364 1.0607 0.0004 0.04%
2008-07-25 1.0360 1.0603 -0.0006 -0.06%
2008-07-24 1.0366 1.0609 0.0004 0.04%
2008-07-23 1.0362 1.0605 -0.0003 -0.03%
2008-07-22 1.0365 1.0608 0.0004 0.04%
2008-07-21 1.0361 1.0604 0.0011 0.11%
2008-07-18 1.0350 1.0593 0.0008 0.08%
2008-07-17 1.0342 1.0585 0.0000 0.00%
2008-07-16 1.0342 1.0585 -0.0016 -0.15%
2008-07-15 1.0358 1.0601 -0.0021 -0.20%
2008-07-14 1.0379 1.0622 0.0011 0.11%


泰信中短债基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 601899 紫金矿业 % 24458935.8 1.57
2 601958 金钼股份 % 22472322.96 1.44
3 002242 九阳股份 % 1920414.72 0.12
4 002251 步步高 % 1074994.1 0.07
5 002240 威华股份 % 971774.61 0.06
6 002237 恒邦股份 % 896833.3 0.06
7 002249 大洋电机 % 722184.3 0.05
8 002252 上海莱士 % 674996.67 0.04
9 002241 歌尔声学 % 661203.4 0.04
10 002230 科大讯飞 % 529132.65 0.03

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务