基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      景顺内需增长基金(260104)净值表 更多>>>   景顺内需增长基金(260104)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
景顺内需增长基金(260104) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-1.84% -8.75% -25.54% -40.65% -35.21% 260.89%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
213 194 213 257 289 12
景顺内需增长基金走势图
景顺内需增长基金(260104)走势图 详细>>>
日期 景顺内需增长基金公告 更多>>>
2008-08-06 景顺增长:2008年第2号更新招募说明书摘要
2008-07-21 景顺增长:2008年第二季度报告(2)
2008-07-19 景顺增长:2008年第二季度报告
2008-07-14 景顺增长:关于民生银行开办基金"定期定额投资业务"的公告
2008-07-14 景顺增长:关于基金新增西部证券为代销机构的公告
2008-07-09 景顺增长:关于参与中国银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动公告
2008-06-18 景顺增长:关于基金新增中国银行为代销机构的公告
2008-06-18 景顺增长:关于高级管理人员离任的公告
2008-06-16 景顺增长:关于基金新增国元证券为代销机构的公告
2008-06-12 景顺增长:关于参与交通银行定期定额申购费率优惠活动公告
景顺内需增长基金(260104)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 2.5650 3.4350 0.0260 1.02%
2008-08-18 2.5390 3.4090 -0.0840 -3.20%
2008-08-15 2.6230 3.4930 0.0150 0.58%
2008-08-14 2.6080 3.4780 -0.0010 -0.04%
2008-08-13 2.6090 3.4790 -0.0040 -0.15%
2008-08-12 2.6130 3.4830 0.0040 0.15%
2008-08-11 2.6090 3.4790 -0.0830 -3.08%
2008-08-08 2.6920 3.5620 -0.0850 -3.06%
2008-08-07 2.7770 3.6470 -0.0060 -0.22%
2008-08-06 2.7830 3.6530 0.0160 0.58%
2008-08-05 2.7670 3.6370 -0.0370 -1.32%
2008-08-04 2.8040 3.6740 -0.0510 -1.79%
2008-08-01 2.8550 3.7250 0.0350 1.24%
2008-07-31 2.8200 3.6900 -0.0540 -1.88%
2008-07-30 2.8740 3.7440 -0.0200 -0.69%
2008-07-29 2.8940 3.7640 -0.0320 -1.09%
2008-07-28 2.9260 3.7960 0.0180 0.62%
2008-07-25 2.9080 3.7780 -0.0270 -0.92%
2008-07-24 2.9350 3.8050 0.0700 2.44%
2008-07-23 2.8650 3.7350 -0.0190 -0.66%
2008-07-22 2.8840 3.7540 -0.0030 -0.10%
2008-07-21 2.8870 3.7570 0.0760 2.70%
2008-07-18 2.8110 3.6810 0.0640 2.33%
2008-07-17 2.7470 3.6170 0.0050 0.18%
2008-07-16 2.7420 3.6120 -0.0680 -2.42%
2008-07-15 2.8100 3.6800 -0.0800 -2.77%
2008-07-14 2.8900 3.7600 0.0280 0.98%


景顺内需增长基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600519 贵州茅台 % 208810403.88 7.76
2 600036 招商银行 % 162202680.98 6.03
3 600000 浦发银行 % 107685226 4
4 600550 天威保变 % 100019622.06 3.72
5 600009 上海机场 % 85540132.16 3.18
6 600005 武钢股份 % 81826834.72 3.04
7 600030 中信证券 % 78007234.24 2.9
8 600050 中国联通 % 67040790.31 2.49
9 601628 中国人寿 % 66554673.12 2.47
10 600880 博瑞传播 % 63612968.06 2.36

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务