基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      招商安泰债券A基金(217003)净值表 更多>>>   招商安泰债券A基金(217003)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
招商安泰债券A基金(217003) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.07% 0.40% 2.95% 3.60% 5.86% 41.97%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
358 266 51 35 18 211
招商安泰债券A基金走势图
招商安泰债券A基金(217003)走势图 详细>>>
日期 招商安泰债券A基金公告 更多>>>
2008-09-25 招商债券:关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告
2008-09-22 招商债券:关于2008年“十一”前暂停申购及转入业务的公告
2008-09-04 招商债券:关于变更投资人基金账户分红方式业务规则的公告
2008-08-28 招商债券:2008年半年度报告
2008-08-28 招商债券:2008年半年度报告摘要
2008-08-28 招商债券:关于调整使用农业银行卡网上交易平台交易的优惠费率的公告
2008-08-26 招商债券:关于调整式基金限额的公告
2008-07-25 招商债券A:关于基金产品在安信证券开通定期定额投资业务的公告
2008-07-21 招商债券A:2008年第二季度报告
2008-07-21 招商债券A:2008年第2季度报告
招商安泰债券A基金(217003)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-11-18 1.0970 1.4135 -0.0002 -0.02%
2008-11-17 1.0972 1.4137 -0.0016 -0.15%
2008-11-14 1.0988 1.4153 -0.0060 -0.51%
2008-11-14 当日分红:0.8000;累计分红:3.165
2008-11-13 1.1848 1.4213 0.0052 0.44%
2008-11-12 1.1796 1.4161 0.0036 0.31%
2008-11-11 1.1760 1.4125 0.0013 0.11%
2008-11-10 1.1747 1.4112 0.0047 0.40%
2008-11-07 1.1700 1.4065 0.0015 0.13%
2008-11-06 1.1685 1.4050 0.0034 0.29%
2008-11-05 1.1651 1.4016 0.0023 0.20%
2008-11-04 1.1628 1.3993 0.0009 0.08%
2008-11-03 1.1619 1.3984 -0.0003 -0.03%
2008-10-31 1.1622 1.3987 0.0003 0.03%
2008-10-30 1.1619 1.3984 0.0022 0.19%
2008-10-29 1.1597 1.3962 0.0011 0.09%
2008-10-28 1.1586 1.3951 -0.0007 -0.06%
2008-10-27 1.1593 1.3958 -0.0048 -0.41%
2008-10-24 1.1641 1.4006 -0.0015 -0.13%
2008-10-23 1.1656 1.4021 -0.0052 -0.44%
2008-10-22 1.1708 1.4073 0.0001 0.01%
2008-10-21 1.1707 1.4072 0.0007 0.06%
2008-10-20 1.1700 1.4065 -0.0022 -0.19%
2008-10-17 1.1722 1.4087 -0.0013 -0.11%
2008-10-16 1.1735 1.4100 0.0006 0.05%
2008-10-15 1.1729 1.4094 0.0014 0.12%
2008-10-14 1.1715 1.4080 -0.0003 -0.03%
2008-10-13 1.1718 1.4083 -0.0006 -0.05%


招商安泰债券A基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600616 第一食品 % 96408676.8 6.17
2 601919 中国远洋 % 90687260.34 5.8
3 000001 深发展A % 64999124.18 4.16
4 600961 株冶集团 % 59225983.7 3.79
5 000983 西山煤电 % 58650396 3.75
6 600030 中信证券 % 49799363.85 3.19
7 600000 浦发银行 % 47842882.5 3.06
8 000069 华侨城A % 46194579.45 2.96
9 600216 浙江医药 % 43331153.32 2.77
10 600511 国药股份 % 33443030.25 2.14

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务