基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      宝盈鸿利收益基金(213001)净值表 更多>>>   宝盈鸿利收益基金(213001)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
宝盈鸿利收益基金(213001) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-2.44% -13.61% -31.73% -37.43% -29.91% 141.87%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
284 323 305 207 226 101
宝盈鸿利收益基金走势图
宝盈鸿利收益基金(213001)走势图 详细>>>
日期 宝盈鸿利收益基金公告 更多>>>
2008-08-18 宝盈鸿利:关于基金增加交通银行股份有限公司为代销机构并办理定期定额投资业务及参与优惠活动的公告
2008-08-18 宝盈鸿利:关于基金在部分代销机构开通转换业务的公告
2008-07-26 宝盈鸿利:关于参加长江证券股份有限公司网上费率优惠活动的公告
2008-07-21 宝盈鸿利:2008年第二季度报告
2008-07-19 宝盈鸿利:2008年第2季度报告
2008-07-14 宝盈鸿利:关于基金增加办理定期定额投资业务的公告[一]
2008-07-14 宝盈鸿利:关于参加中信建投证券有限责任公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告
2008-07-10 宝盈鸿利:关于在中国民生银行股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告
2008-07-01 宝盈鸿利:关于基金网上交易费率优惠的公告
2008-07-01 宝盈鸿利:关于参加国联证券股份有限公司网上费率优惠活动的公告
宝盈鸿利收益基金(213001)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 0.6351 2.5071 0.0074 1.18%
2008-08-18 0.6277 2.4970 -0.0173 -2.68%
2008-08-15 0.6450 2.5206 -0.0011 -0.17%
2008-08-14 0.6461 2.5221 -0.0005 -0.08%
2008-08-13 0.6466 2.5228 -0.0001 -0.02%
2008-08-12 0.6467 2.5229 -0.0015 -0.23%
2008-08-11 0.6482 2.5250 -0.0249 -3.70%
2008-08-08 0.6731 2.5590 -0.0142 -2.07%
2008-08-07 0.6873 2.5783 0.0003 0.04%
2008-08-06 0.6870 2.5779 -0.0007 -0.10%
2008-08-05 0.6877 2.5789 -0.0112 -1.60%
2008-08-04 0.6989 2.5942 -0.0050 -0.71%
2008-08-01 0.7039 2.6010 0.0048 0.69%
2008-07-31 0.6991 2.5945 -0.0098 -1.38%
2008-07-30 0.7089 2.6078 -0.0033 -0.46%
2008-07-29 0.7122 2.6123 -0.0028 -0.39%
2008-07-28 0.7150 2.6162 -0.0005 -0.07%
2008-07-25 0.7155 2.6168 0.0005 0.07%
2008-07-24 0.7150 2.6162 0.0074 1.05%
2008-07-23 0.7076 2.6061 -0.0074 -1.03%
2008-07-22 0.7150 2.6162 0.0006 0.08%
2008-07-21 0.7144 2.6153 0.0090 1.28%
2008-07-18 0.7054 2.6031 0.0112 1.61%
2008-07-17 0.6942 2.5878 -0.0026 -0.37%
2008-07-16 0.6968 2.5913 -0.0137 -1.93%
2008-07-15 0.7105 2.6100 -0.0127 -1.76%
2008-07-14 0.7232 2.6274 0.0053 0.74%


宝盈鸿利收益基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 002154 报喜鸟 % 50841267.8 4.79
2 600550 天威保变 % 49312000 4.65
3 000858 五 粮 液 % 45548014.02 4.3
4 002029 七 匹 狼 % 43278221.14 4.08
5 002212 南洋股份 % 37215550.06 3.51
6 601001 大同煤业 % 34172535.18 3.22
7 000401 冀东水泥 % 31124165.85 2.94
8 000895 双汇发展 % 28948231.6 2.73
9 000917 电广传媒 % 28588134.58 2.7
10 600858 银座股份 % 28309277.32 2.67

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务