基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      鹏华行业成长基金(206001)净值表 更多>>>   鹏华行业成长基金(206001)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
鹏华行业成长基金(206001) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-1.58% -8.22% -23.37% -36.39% -26.88% 168.63%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
180 177 169 194 202 74
鹏华行业成长基金走势图
鹏华行业成长基金(206001)走势图 详细>>>
日期 鹏华行业成长基金公告 更多>>>
2008-08-16 鹏华行业:关于副总经理变更的公告
2008-08-11 鹏华成长:关于基金参与万联证券网上交易费率优惠的公告
2008-08-09 鹏华成长:关于副总经理离任的公告
2008-08-08 鹏华成长:关于增加广州证券有限责任公司为基金代销机构及参加网上交易费率优惠的公告
2008-07-21 鹏华成长:2008年第二季度报告
2008-07-21 鹏华成长:2008年第2季度报告
2008-07-15 鹏华成长:关于基金参与中信建投证券定期定额申购费率优惠的公告
2008-07-10 鹏华成长:关于在中国民生银行开通基金定期定额投资业务的公告
2008-07-07 鹏华成长:更新的招募说明书
2008-06-26 鹏华成长:关于增加第一创业证券有限责任公司为基金代销机构的公告
鹏华行业成长基金(206001)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 0.6923 2.6598 0.0038 0.55%
2008-08-18 0.6885 2.6460 -0.0173 -2.45%
2008-08-15 0.7058 2.7087 0.0004 0.06%
2008-08-14 0.7054 2.7073 -0.0004 -0.06%
2008-08-13 0.7058 2.7087 0.0024 0.34%
2008-08-12 0.7034 2.7000 0.0004 0.06%
2008-08-11 0.7030 2.6986 -0.0161 -2.24%
2008-08-08 0.7191 2.7569 -0.0199 -2.69%
2008-08-07 0.7390 2.8291 -0.0011 -0.15%
2008-08-06 0.7401 2.8331 0.0025 0.34%
2008-08-05 0.7376 2.8240 -0.0121 -1.61%
2008-08-04 0.7497 2.8679 -0.0110 -1.45%
2008-08-01 0.7607 2.9077 0.0047 0.62%
2008-07-31 0.7560 2.8907 -0.0120 -1.56%
2008-07-30 0.7680 2.9342 -0.0024 -0.31%
2008-07-29 0.7704 2.9429 -0.0066 -0.85%
2008-07-28 0.7770 2.9668 0.0047 0.61%
2008-07-25 0.7723 2.9498 -0.0018 -0.23%
2008-07-24 0.7741 2.9563 0.0117 1.53%
2008-07-23 0.7624 2.9139 -0.0045 -0.59%
2008-07-22 0.7669 2.9302 -0.0016 -0.21%
2008-07-21 0.7685 2.9360 0.0142 1.88%
2008-07-18 0.7543 2.8845 0.0170 2.31%
2008-07-17 0.7373 2.8229 0.0027 0.37%
2008-07-16 0.7346 2.8131 -0.0168 -2.24%
2008-07-15 0.7514 2.8740 -0.0172 -2.24%
2008-07-14 0.7686 2.9364 0.0070 0.92%


鹏华行业成长基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600835 上海机电 % 22827800 3.47
2 601328 交通银行 % 17204000 2.61
3 600000 浦发银行 % 15972000 2.43
4 002038 双鹭药业 % 13397924.4 2.03
5 600016 民生银行 % 13115700 1.99
6 000012 南 玻A % 12736600 1.93
7 600036 招商银行 % 12646800 1.92
8 002001 新 和 成 % 12469952.66 1.89
9 601939 建设银行 % 12426366 1.89
10 600519 贵州茅台 % 11917880 1.81

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务