基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      长城品牌基金(200008)净值表 更多>>>   长城品牌基金(200008)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
长城品牌基金(200008) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-2.18% -7.90% -26.92% -39.67% -27.11% -28.68%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
254 163 230 237 204 356
长城品牌基金走势图
长城品牌基金(200008)走势图 详细>>>
日期 长城品牌基金公告 更多>>>
2008-07-18 长城品牌优选:2008年第二季度报告
2008-07-18 长城品牌优选:2008年第2季度报告
2008-07-15 长城品牌优选:关于变更直销账户的公告
2008-07-10 长城品牌优选:关于增加中国建银投资证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2008-07-10 长城品牌优选:关于增加西部证券股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-07-09 长城品牌优选:关于通过中国民生银行股份有限公司开办基金定期定额投资业务的公告
2008-06-30 长城品牌优选:关于基金通过国都证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告
2008-06-20 长城品牌优选:关于增加深圳发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-06-19 长城品牌优选:关于在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-06-03 长城品牌优选:关于联系受灾地区基金份额持有人的公告
长城品牌基金(200008)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 0.7132 0.7132 0.0107 1.52%
2008-08-18 0.7025 0.7025 -0.0244 -3.36%
2008-08-15 0.7269 0.7269 0.0029 0.40%
2008-08-14 0.7240 0.7240 -0.0017 -0.23%
2008-08-13 0.7257 0.7257 -0.0034 -0.47%
2008-08-12 0.7291 0.7291 0.0024 0.33%
2008-08-11 0.7267 0.7267 -0.0160 -2.15%
2008-08-08 0.7427 0.7427 -0.0217 -2.84%
2008-08-07 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.40%
2008-08-06 0.7675 0.7675 0.0036 0.47%
2008-08-05 0.7639 0.7639 -0.0108 -1.39%
2008-08-04 0.7747 0.7747 -0.0110 -1.40%
2008-08-01 0.7857 0.7857 0.0095 1.22%
2008-07-31 0.7762 0.7762 -0.0155 -1.96%
2008-07-30 0.7917 0.7917 -0.0033 -0.42%
2008-07-29 0.7950 0.7950 -0.0104 -1.29%
2008-07-28 0.8054 0.8054 0.0033 0.41%
2008-07-25 0.8021 0.8021 -0.0040 -0.50%
2008-07-24 0.8061 0.8061 0.0209 2.66%
2008-07-23 0.7852 0.7852 -0.0036 -0.46%
2008-07-22 0.7888 0.7888 -0.0013 -0.16%
2008-07-21 0.7901 0.7901 0.0157 2.03%
2008-07-18 0.7744 0.7744 0.0157 2.07%
2008-07-17 0.7587 0.7587 -0.0038 -0.50%
2008-07-16 0.7625 0.7625 -0.0190 -2.43%
2008-07-15 0.7815 0.7815 -0.0265 -3.28%
2008-07-14 0.8080 0.8080 0.0057 0.71%


长城品牌基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 1145804248.76 7.89
2 601166 兴业银行 % 956866078.26 6.58
3 600000 浦发银行 % 806871692 5.55
4 600016 民生银行 % 707102886.6 4.87
5 600900 长江电力 % 540957007.45 3.72
6 600005 武钢股份 % 513858719.84 3.54
7 600583 海油工程 % 492700532.06 3.39
8 601006 大秦铁路 % 400009904.02 2.75
9 000001 深发展A % 374244882.56 2.58
10 600015 华夏银行 % 360542296.92 2.48

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务