基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      长城消费增值基金(200006)净值表 更多>>>   长城消费增值基金(200006)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
长城消费增值基金(200006) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-2.18% -6.49% -24.21% -36.42% -27.16% 129.00%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
253 141 183 195 205 120
长城消费增值基金走势图
长城消费增值基金(200006)走势图 详细>>>
日期 长城消费增值基金公告 更多>>>
2008-07-18 长城消费:2008年第二季度报告
2008-07-15 长城消费:关于变更直销账户的公告
2008-07-10 长城消费:关于增加中国建银投资证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2008-07-10 长城消费:关于增加西部证券股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-07-09 长城消费:关于通过中国民生银行股份有限公司开办基金定期定额投资业务的公告
2008-06-20 长城消费:关于增加深圳发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-06-19 长城消费:关于在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-06-03 长城消费:关于联系受灾地区基金份额持有人的公告
2008-05-16 长城消费:更新的招募说明书摘要
2008-05-15 长城消费:关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告
长城消费增值基金(200006)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 0.6684 2.1084 0.0070 1.06%
2008-08-18 0.6614 2.1014 -0.0222 -3.25%
2008-08-15 0.6836 2.1236 0.0026 0.38%
2008-08-14 0.6810 2.1210 -0.0003 -0.04%
2008-08-13 0.6813 2.1213 -0.0020 -0.29%
2008-08-12 0.6833 2.1233 -0.0016 -0.23%
2008-08-11 0.6849 2.1249 -0.0142 -2.03%
2008-08-08 0.6991 2.1391 -0.0219 -3.04%
2008-08-07 0.7210 2.1610 -0.0037 -0.51%
2008-08-06 0.7247 2.1647 0.0061 0.85%
2008-08-05 0.7186 2.1586 -0.0083 -1.14%
2008-08-04 0.7269 2.1669 -0.0101 -1.37%
2008-08-01 0.7370 2.1770 0.0122 1.68%
2008-07-31 0.7248 2.1648 -0.0139 -1.88%
2008-07-30 0.7387 2.1787 -0.0018 -0.24%
2008-07-29 0.7405 2.1805 -0.0101 -1.35%
2008-07-28 0.7506 2.1906 0.0052 0.70%
2008-07-25 0.7454 2.1854 -0.0028 -0.37%
2008-07-24 0.7482 2.1882 0.0219 3.02%
2008-07-23 0.7263 2.1663 -0.0032 -0.44%
2008-07-22 0.7295 2.1695 -0.0010 -0.14%
2008-07-21 0.7305 2.1705 0.0157 2.20%
2008-07-18 0.7148 2.1548 0.0176 2.52%
2008-07-17 0.6972 2.1372 -0.0006 -0.09%
2008-07-16 0.6978 2.1378 -0.0182 -2.54%
2008-07-15 0.7160 2.1560 -0.0239 -3.23%
2008-07-14 0.7399 2.1799 0.0021 0.28%


长城消费增值基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 362623827.62 7.79
2 601166 兴业银行 % 317547454.23 6.82
3 600000 浦发银行 % 312667300 6.72
4 600016 民生银行 % 229414534.8 4.93
5 600415 小商品城 % 179419012.5 3.86
6 000001 深发展A % 150883117.85 3.24
7 600309 烟台万华 % 123194196.29 2.65
8 601398 工商银行 % 108594726.08 2.33
9 000568 泸州老窖 % 108176799.72 2.32
10 601328 交通银行 % 105145065.96 2.26

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务