基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      长城久恒基金(200001)净值表 更多>>>   长城久恒基金(200001)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
长城久恒基金(200001) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-1.20% -6.75% -19.29% -25.95% -18.87% 134.62%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
140 144 133 137 165 113
长城久恒基金走势图
长城久恒基金(200001)走势图 详细>>>
日期 长城久恒基金公告 更多>>>
2008-07-18 长城久恒:2008年第二季度报告
2008-07-18 长城久恒:2008年第2季度报告
2008-07-15 长城久恒:关于变更直销账户的公告
2008-07-10 长城久恒:关于增加中国建银投资证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2008-07-10 长城久恒:关于增加西部证券股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-07-09 长城久恒:关于通过中国民生银行股份有限公司开办基金定期定额投资业务的公告
2008-06-20 长城久恒:关于增加深圳发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2008-06-19 长城久恒:关于在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-06-12 长城久恒:更新的招募说明书摘要2008年第1号
2008-06-03 长城久恒:关于联系受灾地区基金份额持有人的公告
长城久恒基金(200001)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.2300 2.3400 0.0050 0.41%
2008-08-18 1.2250 2.3350 -0.0290 -2.31%
2008-08-15 1.2540 2.3640 -0.0010 -0.08%
2008-08-14 1.2550 2.3650 0.0070 0.56%
2008-08-13 1.2480 2.3580 0.0030 0.24%
2008-08-12 1.2450 2.3550 0.0000 0.00%
2008-08-11 1.2450 2.3550 -0.0300 -2.35%
2008-08-08 1.2750 2.3850 -0.0280 -2.15%
2008-08-07 1.3030 2.4130 -0.0050 -0.38%
2008-08-06 1.3080 2.4180 0.0030 0.23%
2008-08-05 1.3050 2.4150 -0.0140 -1.06%
2008-08-04 1.3190 2.4290 -0.0110 -0.83%
2008-08-01 1.3300 2.4400 0.0080 0.61%
2008-07-31 1.3220 2.4320 -0.0140 -1.05%
2008-07-30 1.3360 2.4460 -0.0060 -0.45%
2008-07-29 1.3420 2.4520 -0.0100 -0.74%
2008-07-28 1.3520 2.4620 0.0010 0.07%
2008-07-25 1.3510 2.4610 -0.0060 -0.44%
2008-07-24 1.3570 2.4670 0.0170 1.27%
2008-07-23 1.3400 2.4500 -0.0020 -0.15%
2008-07-22 1.3420 2.4520 0.0010 0.07%
2008-07-21 1.3410 2.4510 0.0220 1.67%
2008-07-18 1.3190 2.4290 0.0200 1.54%
2008-07-17 1.2990 2.4090 0.0090 0.70%
2008-07-16 1.2900 2.4000 -0.0170 -1.30%
2008-07-15 1.3070 2.4170 -0.0250 -1.88%
2008-07-14 1.3320 2.4420 0.0020 0.15%


长城久恒基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600557 康缘药业 % 32657786.76 7.93
2 000568 泸州老窖 % 30090000 7.31
3 002038 双鹭药业 % 25287357.2 6.14
4 600036 招商银行 % 23420000 5.69
5 600519 贵州茅台 % 13858000 3.37
6 600995 文山电力 % 12043500 2.93
7 601628 中国人寿 % 11960000 2.91
8 600900 长江电力 % 11720000 2.85
9 600000 浦发银行 % 10965680 2.66
10 600585 海螺水泥 % 10301424 2.5

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务