基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      银华优质增长基金(180010)净值表 更多>>>   银华优质增长基金(180010)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
银华优质增长基金(180010) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
3.16% -2.99% -5.03% -22.65% -51.20% 86.48%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
168 383 362 346 322 164
银华优质增长基金走势图
银华优质增长基金(180010)走势图 详细>>>
日期 银华优质增长基金公告 更多>>>
2009-01-07 银华优质:关于公司股东变更及增加注册资本的公告
2009-01-06 银华优质:关于持有的停牌股票复牌后估值方法的提示公告
2008-12-30 银华优质:关于基金参加中国工商银行开办的基金定投申购费率优惠活动的公告
2008-12-29 银华优质:关于基金参加中国建设银行开办的基金定投申购费率优惠活动的公告
2008-12-29 银华优质:关于调整中国建设银行借记卡网上直销申购费率的公告
2008-12-16 银华优质增长:关于旗下部分基金在交通银行开通转换业务的公告
2008-12-05 银华优质:关于增加基金代销机构并开通基金定期定额申购业务、基金转换业务的公告
2008-12-04 银华优质:增加基金代销机构的公告
2008-11-21 银华优质:关于调整电话交易基金转换费率的公告
2008-11-12 银华优质:关于业绩比较基准更名的提示性公告
银华优质增长基金(180010)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 1.1388 2.3388 0.0157 1.40%
2009-01-05 1.1231 2.3231 0.0240 2.18%
2008-12-31 1.0991 2.2991 -0.0048 -0.43%
2008-12-30 1.1039 2.3039 -0.0063 -0.57%
2008-12-29 1.1102 2.3102 0.0018 0.16%
2008-12-26 1.1084 2.3084 -0.0048 -0.43%
2008-12-25 1.1132 2.3132 -0.0039 -0.35%
2008-12-24 1.1171 2.3171 -0.0117 -1.04%
2008-12-23 1.1288 2.3288 -0.0479 -4.07%
2008-12-22 1.1767 2.3767 -0.0189 -1.58%
2008-12-19 1.1956 2.3956 0.0025 0.21%
2008-12-18 1.1931 2.3931 0.0180 1.53%
2008-12-17 1.1751 2.3751 0.0062 0.53%
2008-12-16 1.1689 2.3689 0.0235 2.05%
2008-12-15 1.1454 2.3454 0.0062 0.54%
2008-12-12 1.1392 2.3392 -0.0461 -3.89%
2008-12-11 1.1853 2.3853 -0.0215 -1.78%
2008-12-10 1.2068 2.4068 0.0228 1.93%
2008-12-09 1.1840 2.3840 -0.0238 -1.97%
2008-12-08 1.2078 2.4078 0.0339 2.89%
2008-12-05 1.1739 2.3739 0.0169 1.46%
2008-12-04 1.1570 2.3570 0.0135 1.18%
2008-12-03 1.1435 2.3435 0.0337 3.04%
2008-12-02 1.1098 2.3098 0.0006 0.05%
2008-12-01 1.1092 2.3092 0.0116 1.06%
2008-11-28 1.0976 2.2976 -0.0106 -0.96%
2008-11-27 1.1082 2.3082 0.0166 1.52%


银华优质增长基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 424145919.3 5.48
2 002024 苏宁电器 % 356796523.3 4.61
3 600519 贵州茅台 % 335301793.32 4.33
4 600583 海油工程 % 259709366.39 3.36
5 600000 浦发银行 % 227524924 2.94
6 000792 盐湖钾肥 % 209914793.64 2.71
7 601186 中国铁建 % 204411542.4 2.64
8 600005 武钢股份 % 194478560.32 2.51
9 600585 海螺水泥 % 180868011.69 2.34
10 601939 建设银行 % 176707965.75 2.28

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务