基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      中欧新趋势基金(166001)净值表 更多>>>   中欧新趋势基金(166001)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
中欧新趋势基金(166001) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-2.68% -11.40% -28.62% -42.53% -34.55% 2.03%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
293 282 257 281 283 271
中欧新趋势基金走势图
中欧新趋势基金(166001)走势图 详细>>>
日期 中欧新趋势基金公告 更多>>>
2008-07-21 中欧趋势:2008年第二季度报告
2008-07-21 中欧趋势:2008年第二季度报告
2008-07-21 中欧趋势:2008年第2季度报告
2008-07-17 中欧新趋势:关于公司注册地变更的公告
2008-07-09 中欧趋势:关于调整基金直销中心认/申购起点的公告
2008-06-17 中欧趋势:关于新增中国民生银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
2008-05-05 中欧趋势:关于总经理变更的公告
2008-04-19 中欧趋势:2008年第1季度报告
2008-04-08 中欧趋势:关于新增中信银行股份有限公司为中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)代销机构的公告
2008-03-29 中欧趋势:2007年年度报告摘要
中欧新趋势基金(166001)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 0.9110 1.1110 0.0097 1.08%
2008-08-18 0.9013 1.1013 -0.0390 -4.15%
2008-08-15 0.9403 1.1403 0.0030 0.32%
2008-08-14 0.9373 1.1373 -0.0003 -0.03%
2008-08-13 0.9376 1.1376 0.0015 0.16%
2008-08-12 0.9361 1.1361 -0.0027 -0.29%
2008-08-11 0.9388 1.1388 -0.0398 -4.07%
2008-08-08 0.9786 1.1786 -0.0361 -3.56%
2008-08-07 1.0147 1.2147 -0.0050 -0.49%
2008-08-06 1.0197 1.2197 -0.0014 -0.14%
2008-08-05 1.0211 1.2211 -0.0154 -1.49%
2008-08-04 1.0365 1.2365 -0.0151 -1.44%
2008-08-01 1.0516 1.2516 0.0104 1.00%
2008-07-31 1.0412 1.2412 -0.0180 -1.70%
2008-07-30 1.0592 1.2592 -0.0090 -0.84%
2008-07-29 1.0682 1.2682 -0.0100 -0.93%
2008-07-28 1.0782 1.2782 0.0113 1.06%
2008-07-25 1.0669 1.2669 -0.0091 -0.85%
2008-07-24 1.0760 1.2760 0.0278 2.65%
2008-07-23 1.0482 1.2482 -0.0066 -0.63%
2008-07-22 1.0548 1.2548 0.0004 0.04%
2008-07-21 1.0544 1.2544 0.0262 2.55%
2008-07-18 1.0282 1.2282 0.0253 2.52%
2008-07-17 1.0029 1.2029 -0.0025 -0.25%
2008-07-16 1.0054 1.2054 -0.0239 -2.32%
2008-07-15 1.0293 1.2293 -0.0326 -3.07%
2008-07-14 1.0619 1.2619 0.0028 0.26%


中欧新趋势基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 000063 中兴通讯 % 146936598 4.84
2 600900 长江电力 % 146509200.2 4.83
3 600036 招商银行 % 128822084.72 4.25
4 600519 贵州茅台 % 124675991.44 4.11
5 601318 中国平安 % 123179112.66 4.06
6 600586 金晶科技 % 120963366.72 3.99
7 600009 上海机场 % 118658637.72 3.91
8 000001 深发展A % 115990399.54 3.82
9 600000 浦发银行 % 110017644 3.63
10 600880 博瑞传播 % 106419689.71 3.51

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务