基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      万家保本基金(161902)净值表 更多>>>   万家保本基金(161902)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
万家保本基金(161902) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.28% 0.24% 0.91% -0.38% 5.50% 46.28%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
33 46 14 33 17 221
万家保本基金走势图
万家保本基金(161902)走势图 详细>>>
日期 万家保本基金公告 更多>>>
2008-07-21 万家债券:2008年第二季度报告
2008-07-21 万家债券:2008年第2季度报告
2008-07-21 万家债券:关于在光大银行开展基金定投业务优惠活动的公告
2008-07-21 万家债券:2008年第2季度报告
2008-07-21 万家债券:关于在光大银行开展基金定投业务优惠活动的公告
2008-07-17 万家债券:关于基金在中信建投证券有限公司开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-17 万家债券:关于在交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、银河证券股份有限公司和上海证券有
2008-07-17 万家债券:关于在交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、银河证券股份有限公司和上海证券有
2008-07-17 万家债券:关于基金在中信建投证券有限公司开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-10 万家债券:关于基金在中国民生银行股份有限公司开通定期定投业务的公告
万家保本基金(161902)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0115 1.4480 0.0008 0.08%
2008-08-18 1.0107 1.4472 0.0011 0.11%
2008-08-15 1.0096 1.4460 0.0004 0.04%
2008-08-14 1.0092 1.4456 0.0002 0.02%
2008-08-13 1.0090 1.4453 0.0001 0.01%
2008-08-12 1.0089 1.4452 -0.0002 -0.02%
2008-08-11 1.0091 1.4455 0.0001 0.01%
2008-08-08 1.0090 1.4453 0.0003 0.03%
2008-08-07 1.0087 1.4450 -0.0005 -0.05%
2008-08-06 1.0092 1.4456 0.0004 0.04%
2008-08-05 1.0088 1.4451 -0.0002 -0.02%
2008-08-04 1.0090 1.4453 -0.0001 -0.01%
2008-08-01 1.0091 1.4455 -0.0003 -0.03%
2008-07-31 1.0094 1.4458 -0.0003 -0.03%
2008-07-30 1.0097 1.4461 -0.0001 -0.01%
2008-07-29 1.0098 1.4462 0.0001 0.01%
2008-07-28 1.0097 1.4461 0.0004 0.04%
2008-07-25 1.0093 1.4457 -0.0001 -0.01%
2008-07-24 1.0094 1.4458 0.0004 0.04%
2008-07-23 1.0090 1.4453 -0.0004 -0.04%
2008-07-22 1.0094 1.4458 0.0001 0.01%
2008-07-21 1.0093 1.4457 0.0001 0.01%
2008-07-18 1.0092 1.4456 -0.0001 -0.01%
2008-07-17 1.0093 1.4457 -0.0009 -0.09%
2008-07-16 1.0102 1.4466 -0.0010 -0.10%
2008-07-15 1.0112 1.4477 0.0008 0.08%
2008-07-14 1.0104 1.4468 0.0006 0.06%


万家保本基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 000893 广州冷机 % 4198266.6 0.65
2 600000 浦发银行 % 14524230.6 1.95
3 600779 水井坊 % 11147572.25 1.49
4 600058 五矿发展 % 9805272.75 1.31
5 000826 合加资源 % 9663410.64 1.29
6 601166 兴业银行 % 8836800 1.18
7 601006 大秦铁路 % 8648962 1.16
8 600831 广电网络 % 6377000 0.85
9 600895 张江高科 % 6003465.6 0.8
10 601919 中国远洋 % 5376308.3 0.72

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务