基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      融通蓝筹成长基金(161605)净值表 更多>>>   融通蓝筹成长基金(161605)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
融通蓝筹成长基金(161605) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-1.21% -7.01% -24.73% -40.30% -34.73% 129.33%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
142 146 195 250 286 119
融通蓝筹成长基金走势图
融通蓝筹成长基金(161605)走势图 详细>>>
日期 融通蓝筹成长基金公告 更多>>>
2008-07-21 融通蓝筹:2008年第二季度报告
2008-07-14 融通蓝筹:关于西部证券股份有限公司代理融通旗下基金销售业务的公告
2008-07-10 融通蓝筹:关于基金在中国民生银行开通定期定额投资业务的公告
2008-07-08 融通蓝筹:关于办理基金代理销售业务的公告
2008-06-27 融通蓝筹:关于开展"E路春风"活动的公告
2008-06-25 融通蓝筹:关于新增代销机构中国光大银行及参加中国光大银行基金定投优惠推广活动的公告
2008-06-03 融通蓝筹:关于开展地震灾区基金份额持有人专设服务的公告
2008-05-27 融通蓝筹:关于基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告
2008-04-29 融通蓝筹:关于中信银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告
2008-04-28 融通蓝筹:更新招募说明书摘要(2008年第1号)
融通蓝筹成长基金(161605)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0620 2.1920 0.0090 0.85%
2008-08-18 1.0530 2.1830 -0.0270 -2.50%
2008-08-15 1.0800 2.2100 0.0020 0.19%
2008-08-14 1.0780 2.2080 0.0010 0.09%
2008-08-13 1.0770 2.2070 0.0020 0.19%
2008-08-12 1.0750 2.2050 -0.0020 -0.19%
2008-08-11 1.0770 2.2070 -0.0270 -2.45%
2008-08-08 1.1040 2.2340 -0.0230 -2.04%
2008-08-07 1.1270 2.2570 -0.0020 -0.18%
2008-08-06 1.1290 2.2590 0.0030 0.27%
2008-08-05 1.1260 2.2560 -0.0170 -1.49%
2008-08-04 1.1430 2.2730 -0.0150 -1.30%
2008-08-01 1.1580 2.2880 0.0110 0.96%
2008-07-31 1.1470 2.2770 -0.0180 -1.55%
2008-07-30 1.1650 2.2950 -0.0050 -0.43%
2008-07-29 1.1700 2.3000 -0.0110 -0.93%
2008-07-28 1.1810 2.3110 0.0040 0.34%
2008-07-25 1.1770 2.3070 -0.0060 -0.51%
2008-07-24 1.1830 2.3130 0.0250 2.16%
2008-07-23 1.1580 2.2880 -0.0050 -0.43%
2008-07-22 1.1630 2.2930 -0.0020 -0.17%
2008-07-21 1.1650 2.2950 0.0230 2.01%
2008-07-18 1.1420 2.2720 0.0210 1.87%
2008-07-17 1.1210 2.2510 -0.0030 -0.27%
2008-07-16 1.1240 2.2540 -0.0220 -1.92%
2008-07-15 1.1460 2.2760 -0.0320 -2.72%
2008-07-14 1.1780 2.3080 0.0050 0.43%


融通蓝筹成长基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 210780000 5.98
2 600519 贵州茅台 % 179561016.18 5.09
3 000001 深发展A % 167636641.48 4.75
4 002024 苏宁电器 % 165200000 4.68
5 000002 万科A % 121625440.39 3.45
6 601939 建设银行 % 100469988.18 2.85
7 000061 农 产 品 % 84443274.8 2.39
8 000568 泸州老窖 % 83274977.7 2.36
9 601318 中国平安 % 78555414.6 2.23
10 600690 青岛海尔 % 70720000 2

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务