基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      融通深证100 基金(161604)净值表 更多>>>   融通深证100 基金(161604)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
融通深证100 基金(161604) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
4.38% -4.59% -3.68% -26.94% -59.75% 95.57%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
83 412 326 391 402 148
融通深证100 基金走势图
融通深证100 基金(161604)走势图 详细>>>
日期 融通深证100 基金公告 更多>>>
2009-01-06 融通深证100:关于持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
2008-12-29 融通深证100:参加中国建设银行基金定投申购费率优惠活动的公告
2008-12-29 融通深证100:关于基金参加中国工商银行“2009倾心回馈”基金定投优惠活动的公
2008-11-17 融通深证100:关于方正证券有限责任公司代理基金销售业务的公告
2008-11-17 融通深证100:关于方正证券有限责任公司代理基金销售业务的公告
2008-11-13 融通深证100:招募说明书(更新)摘要-(2008年第2号)
2008-11-13 融通深证100:招募说明书(更新)-(2008年第2号)
2008-11-13 融通深证100:更新招募说明书摘要
2008-10-21 融通深证100:关于公司股权变更的公告
2008-10-21 融通深证100:关于公司股权变更的公告
融通深证100 基金(161604)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 0.8110 1.9810 0.0210 2.66%
2009-01-05 0.7900 1.9600 0.0200 2.60%
2008-12-31 0.7700 1.9400 -0.0070 -0.90%
2008-12-30 0.7770 1.9470 -0.0060 -0.77%
2008-12-29 0.7830 1.9530 -0.0020 -0.25%
2008-12-26 0.7850 1.9550 -0.0050 -0.63%
2008-12-25 0.7900 1.9600 -0.0070 -0.88%
2008-12-24 0.7970 1.9670 -0.0150 -1.85%
2008-12-23 0.8120 1.9820 -0.0430 -5.03%
2008-12-22 0.8550 2.0250 -0.0140 -1.61%
2008-12-19 0.8690 2.0390 0.0040 0.46%
2008-12-18 0.8650 2.0350 0.0140 1.65%
2008-12-17 0.8510 2.0210 0.0060 0.71%
2008-12-16 0.8450 2.0150 0.0160 1.93%
2008-12-15 0.8290 1.9990 0.0050 0.61%
2008-12-12 0.8240 1.9940 -0.0330 -3.85%
2008-12-11 0.8570 2.0270 -0.0190 -2.17%
2008-12-10 0.8760 2.0460 0.0160 1.86%
2008-12-09 0.8600 2.0300 -0.0190 -2.16%
2008-12-08 0.8790 2.0490 0.0290 3.41%
2008-12-05 0.8500 2.0200 0.0170 2.04%
2008-12-04 0.8330 2.0030 0.0070 0.85%
2008-12-03 0.8260 1.9960 0.0300 3.77%
2008-12-02 0.7960 1.9660 0.0070 0.89%
2008-12-01 0.7890 1.9590 0.0170 2.20%
2008-11-28 0.7720 1.9420 -0.0040 -0.52%
2008-11-27 0.7760 1.9460 0.0160 2.11%


融通深证100 基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 000002 万科A % 645977869.57 7.86
2 002024 苏宁电器 % 355892879.3 4.33
3 000858 五 粮 液 % 310921439.46 3.78
4 000792 盐湖钾肥 % 293437661.36 3.57
5 000063 中兴通讯 % 288557892.6 3.51
6 000001 深发展A % 265288206.1 3.23
7 000983 西山煤电 % 235752450 2.87
8 000568 泸州老窖 % 185258864.25 2.25
9 000069 华侨城A % 154660313.16 1.88
10 000651 格力电器 % 154544000.4 1.88

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务