基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      富国天瑞基金(100022)净值表 更多>>>   富国天瑞基金(100022)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
富国天瑞基金(100022) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
5.00% 0.52% 1.50% -14.99% -47.23% 140.76%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
43 175 132 219 270 89
富国天瑞基金走势图
富国天瑞基金(100022)走势图 详细>>>
日期 富国天瑞基金公告 更多>>>
2009-01-07 富国天瑞:关于持有的盐湖钾肥股票复牌后估值方法调整的提示性公告
2009-01-05 富国天瑞:关于恢复持有的唐钢股份股票市价估值方法的公告
2009-01-05 富国天瑞:2008年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
2009-01-05 富国天瑞::关于在工商银行开展定期定额投资优惠活动的公告
2008-12-31 富国天瑞:关于调整网上直销申购费率的公告
2008-12-17 富国天瑞:关于增加东北证券为代销机构的公告
2008-12-11 富国天瑞:关于高管人员任职的公告
2008-12-04 富国天瑞:关于开通招商银行卡基金网上交易的公告
2008-12-03 嘉实货币:关于基金通过齐鲁证券开办定期定额投资业务的公告
2008-11-25 嘉实货币:更新招募说明书摘要
富国天瑞基金(100022)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 0.5200 2.4039 0.0158 3.13%
2009-01-05 0.5042 2.3664 0.0142 2.90%
2008-12-31 0.4900 2.3327 -0.0052 -1.05%
2008-12-30 0.4952 2.3451 -0.0013 -0.26%
2008-12-29 0.4965 2.3482 -0.0003 -0.06%
2008-12-26 0.4968 2.3489 -0.0022 -0.44%
2008-12-25 0.4990 2.3541 -0.0044 -0.87%
2008-12-24 0.5034 2.3645 -0.0054 -1.06%
2008-12-23 0.5088 2.3774 -0.0240 -4.50%
2008-12-22 0.5328 2.4343 -0.0041 -0.76%
2008-12-19 0.5369 2.4440 0.0022 0.41%
2008-12-18 0.5347 2.4388 0.0101 1.93%
2008-12-17 0.5246 2.4148 0.0039 0.75%
2008-12-16 0.5207 2.4056 0.0070 1.36%
2008-12-15 0.5137 2.3890 0.0066 1.30%
2008-12-12 0.5071 2.3733 -0.0182 -3.46%
2008-12-11 0.5253 2.4165 -0.0100 -1.87%
2008-12-10 0.5353 2.4402 0.0126 2.41%
2008-12-09 0.5227 2.4103 -0.0115 -2.15%
2008-12-08 0.5342 2.4376 0.0169 3.27%
2008-12-05 0.5173 2.3975 0.0099 1.95%
2008-12-04 0.5074 2.3740 0.0044 0.87%
2008-12-03 0.5030 2.3636 0.0213 4.42%
2008-12-02 0.4817 2.3130 0.0057 1.20%
2008-12-01 0.4760 2.2995 0.0087 1.86%
2008-11-28 0.4673 2.2789 -0.0078 -1.64%
2008-11-27 0.4751 2.2974 0.0052 1.11%


富国天瑞基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 000001 深发展A % 324343598.38 6.82
2 002038 双鹭药业 % 282502572.8 5.94
3 600036 招商银行 % 233796426.56 4.92
4 600050 中国联通 % 211231042.74 4.44
5 600584 长电科技 % 168922500.36 3.55
6 600320 振华港机 % 158634691.31 3.34
7 600686 金龙汽车 % 116527026.35 2.45
8 600352 浙江龙盛 % 104955774.56 2.21
9 600000 浦发银行 % 103180242 2.17
10 600887 伊利股份 % 97178164.34 2.04

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务