基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      富国天利增长基金(100018)净值表 更多>>>   富国天利增长基金(100018)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
富国天利增长基金(100018) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.09% 0.03% 3.58% 1.80% 4.02% 75.48%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
353 296 46 44 25 172
富国天利增长基金走势图
富国天利增长基金(100018)走势图 详细>>>
日期 富国天利增长基金公告 更多>>>
2008-10-15 富国天利:关于开通使用农业银行卡进行网上直销定期定额业务的公告
2008-10-10 富国天利:关于高管人员变更的公告
2008-09-19 富国天利:关于调整网上直销申购费率的公告
2008-09-16 富国天利:关于基金参与齐鲁证券网上交易申购费率优惠活动的公告
2008-09-16 富国天利:关于调整基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告
2008-09-10 富国天利:参与恒泰证券基金定期定额投资业务的公告
2008-09-08 富国天利:关于增加青岛银行为基金代销机构的公告
2008-08-28 富国天利:关于增加上海远东证券有限公司为代销机构的公告
2008-08-28 富国天利:关于高管人员变更的公告
2008-08-25 富国天利:2008年半年度报告摘要
富国天利增长基金(100018)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-11-18 1.2302 1.7552 -0.0013 -0.11%
2008-11-17 1.2315 1.7565 -0.0017 -0.14%
2008-11-14 1.2332 1.7582 -0.0009 -0.07%
2008-11-13 1.2341 1.7591 0.0019 0.15%
2008-11-12 1.2322 1.7572 0.0031 0.25%
2008-11-11 1.2291 1.7541 0.0012 0.10%
2008-11-10 1.2279 1.7529 0.0027 0.22%
2008-11-07 1.2252 1.7502 0.0015 0.12%
2008-11-06 1.2237 1.7487 0.0029 0.24%
2008-11-05 1.2208 1.7458 0.0018 0.15%
2008-11-04 1.2190 1.7440 0.0004 0.03%
2008-11-03 1.2186 1.7436 -0.0011 -0.09%
2008-10-31 1.2197 1.7447 -0.0009 -0.07%
2008-10-30 1.2206 1.7456 0.0026 0.21%
2008-10-29 1.2180 1.7430 0.0022 0.18%
2008-10-28 1.2158 1.7408 -0.0029 -0.24%
2008-10-27 1.2187 1.7437 -0.0053 -0.43%
2008-10-24 1.2240 1.7490 -0.0010 -0.08%
2008-10-23 1.2250 1.7500 -0.0036 -0.29%
2008-10-22 1.2286 1.7536 -0.0001 -0.01%
2008-10-21 1.2287 1.7537 0.0011 0.09%
2008-10-20 1.2276 1.7526 -0.0022 -0.18%
2008-10-17 1.2298 1.7548 -0.0015 -0.12%
2008-10-16 1.2313 1.7563 0.0002 0.02%
2008-10-15 1.2311 1.7561 0.0002 0.02%
2008-10-14 1.2309 1.7559 -0.0003 -0.02%
2008-10-13 1.2312 1.7562 -0.0006 -0.05%


富国天利增长基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600585 海螺水泥 % 135852628.35 3.23
2 601899 紫金矿业 % 30573675.6 0.73
3 601958 金钼股份 % 11953367.26 0.28
4 002242 九阳股份 % 1920414.72 0.05
5 002251 步步高 % 1074994.1 0.03
6 002240 威华股份 % 1410614.61 0.03
7 002244 滨江集团 % 1183840 0.03
8 002233 塔牌集团 % 788580.9 0.02
9 002241 歌尔声学 % 661203.4 0.02
10 002237 恒邦股份 % 896833.3 0.02

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务