基石网首页    
2007年铁路最新时刻表   阴阳历日期表  
基金净值日期:      嘉实浦安保本基金(070007)净值表 更多>>>   嘉实浦安保本基金(070007)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
嘉实浦安保本基金(070007) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.00% 0.00% 0.06% 9.06% 32.46% 89.70%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
24 18 130 56 188 219
嘉实浦安保本基金走势图
嘉实浦安保本基金(070007)走势图 详细>>>
日期 嘉实浦安保本基金公告 更多>>>
2007-11-10 嘉实保本:关于通过中国建设银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
2007-11-01 嘉实保本:基金份额持有人大会表决结果的公告
2007-10-31 嘉实保本:通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公告
2007-10-31 嘉实保本:关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告
2007-10-25 嘉实保本2007年第三季度报告
2007-10-23 嘉实保本:关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告
2007-09-29 嘉实保本:参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告
2007-09-28 嘉实保本:关于调整证券投资基金估值方法和会计政策的公告
2007-09-28 嘉实保本:以通讯方式召开基金份额持有人大会提示性公告
2007-09-21 嘉实保本:关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
嘉实浦安保本基金(070007)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2007-12-07 1.0000 1.8970 0.0010 0.10%
2007-12-06 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-12-05 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-12-04 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-12-03 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-30 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-29 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-28 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-27 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-26 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-23 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-22 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-21 1.0010 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-21 当日分红:8.1500;累计分红:8.95
2007-11-20 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-19 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-16 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-15 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-14 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-13 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-12 1.8160 1.8960 0.0000 0.00%
2007-11-09 1.8160 1.8960 0.0010 0.06%
2007-11-08 1.8150 1.8950 0.0000 0.00%
2007-11-07 1.8150 1.8950 0.0000 0.00%
2007-11-06 1.8150 1.8950 0.0000 0.00%
2007-11-05 1.8150 1.8950 0.0460 2.60%
2007-11-02 1.7690 1.8490 0.0000 0.00%
2007-11-01 1.7690 1.8490 0.0000 0.00%


嘉实浦安保本基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 7654000 1.86
2 601939 建设银行 % 4114000 1
3 601088 中国神华 % 4068900 0.99
4 600423 柳化股份 % 4051313 0.98
5 600386 *ST北巴 % 3904000 0.95
6 600880 博瑞传播 % 3529000 0.86
7 000625 长安汽车 % 3495000 0.85
8 000718 苏宁环球 % 3409600 0.83
9 600352 浙江龙盛 % 3080000 0.75
10 600519 贵州茅台 % 3009400 0.73

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务