基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      国泰沪深300基金(020011)净值表 更多>>>   国泰沪深300基金(020011)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
国泰沪深300基金(020011) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
5.54% -3.22% -8.05% -28.33% -60.32% -42.90%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
25 390 396 401 404 412
国泰沪深300基金走势图
国泰沪深300基金(020011)走势图 详细>>>
日期 国泰沪深300基金公告 更多>>>
2009-01-07 国泰 300:恢复持有的盐湖钾肥股票市价估值方法的公告
2009-01-06 国泰 300:关于调整网上直销建行卡交易手续费率的公告
2009-01-05 国泰 300:恢复持有的邯郸钢铁等股票市价估值方法的公告
2008-12-31 国泰 300:关于在中国邮政储蓄银行延长基金定期定额投资优惠活动时间的公告
2008-12-31 国泰 300:关于参加中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
2008-12-27 国泰 300:关于副总经理变更的公告
2008-12-24 国泰 300:更新招募说明书(2008年第二号)
2008-12-24 国泰 300:更新招募说明书摘要(2008年第二号)
2008-12-24 国泰 300:更新招募说明书摘要
2008-12-22 国泰 300:关于在部分销售机构开通定期定额投资业务的公告
国泰沪深300基金(020011)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 0.3990 0.5710 0.0110 2.84%
2009-01-05 0.3880 0.5550 0.0130 3.47%
2008-12-31 0.3750 0.5370 -0.0030 -0.79%
2008-12-30 0.3780 0.5410 -0.0030 -0.79%
2008-12-29 0.3810 0.5450 -0.0010 -0.26%
2008-12-26 0.3820 0.5470 -0.0020 -0.52%
2008-12-25 0.3840 0.5500 -0.0030 -0.78%
2008-12-24 0.3870 0.5540 -0.0060 -1.53%
2008-12-23 0.3930 0.5630 -0.0200 -4.84%
2008-12-22 0.4130 0.5910 -0.0070 -1.67%
2008-12-19 0.4200 0.6010 0.0010 0.24%
2008-12-18 0.4190 0.6000 0.0090 2.20%
2008-12-17 0.4100 0.5870 0.0020 0.49%
2008-12-16 0.4080 0.5840 0.0030 0.74%
2008-12-15 0.4050 0.5800 0.0030 0.75%
2008-12-12 0.4020 0.5750 -0.0170 -4.06%
2008-12-11 0.4190 0.6000 -0.0100 -2.33%
2008-12-10 0.4290 0.6140 0.0110 2.63%
2008-12-09 0.4180 0.5980 -0.0100 -2.34%
2008-12-08 0.4280 0.6130 0.0160 3.88%
2008-12-05 0.4120 0.5900 0.0060 1.48%
2008-12-04 0.4060 0.5810 0.0050 1.25%
2008-12-03 0.4010 0.5740 0.0170 4.43%
2008-12-02 0.3840 0.5500 0.0010 0.26%
2008-12-01 0.3830 0.5480 0.0060 1.59%
2008-11-28 0.3770 0.5400 -0.0070 -1.82%
2008-11-27 0.3840 0.5500 0.0050 1.32%


国泰沪深300基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600030 中信证券 % 136445038.08 3.6
2 601088 中国神华 % 133144661.13 3.52
3 600036 招商银行 % 121315693.68 3.2
4 600000 浦发银行 % 107126360 2.83
5 000002 万科A % 93496941.19 2.47
6 600016 民生银行 % 69212569.2 1.83
7 601398 工商银行 % 64325198.4 1.7
8 600050 中国联通 % 60432908.02 1.6
9 600900 长江电力 % 58983170.75 1.56
10 600519 贵州茅台 % 56271240.48 1.49

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务