基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      国泰金龙行业基金(020003)净值表 更多>>>   国泰金龙行业基金(020003)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
国泰金龙行业基金(020003) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
2.60% 3.14% 5.68% -16.91% -49.42% 159.39%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
211 11 47 252 299 71
国泰金龙行业基金走势图
国泰金龙行业基金(020003)走势图 详细>>>
日期 国泰金龙行业基金公告 更多>>>
2009-01-07 国泰精选:恢复持有的盐湖钾肥股票市价估值方法的公告
2009-01-06 国泰精选:关于调整网上直销建行卡交易手续费率的公告
2009-01-05 国泰精选:恢复持有的邯郸钢铁等股票市价估值方法的公告
2008-12-31 国泰精选:关于在中国邮政储蓄银行延长基金定期定额投资优惠活动时间的公告
2008-12-31 国泰精选:关于参加中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告
2008-12-27 国泰精选:关于副总经理变更的公告
2008-12-22 国泰精选:关于在部分销售机构开通定期定额投资业务的公告
2008-12-12 国泰精选:增加工行代销基金的公告
2008-12-12 国泰精选:参加工行网银申购费率优惠活动的公告
2008-12-11 博时产业:关于增加上海农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告
国泰金龙行业基金(020003)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2009-01-06 0.5470 2.5910 0.0090 1.67%
2009-01-05 0.5380 2.5640 0.0070 1.32%
2008-12-31 0.5310 2.5420 -0.0020 -0.38%
2008-12-30 0.5330 2.5480 0.0000 0.00%
2008-12-29 0.5330 2.5480 -0.0010 -0.18%
2008-12-29 当日分红:0.2000;累计分红:20.15
2008-12-26 0.5540 2.5510 0.0030 0.54%
2008-12-25 0.5510 2.5420 0.0000 0.00%
2008-12-24 0.5510 2.5420 -0.0020 -0.36%
2008-12-23 0.5530 2.5480 -0.0200 -3.49%
2008-12-22 0.5730 2.6100 0.0020 0.35%
2008-12-19 0.5710 2.6040 0.0040 0.71%
2008-12-18 0.5670 2.5910 0.0110 1.98%
2008-12-17 0.5560 2.5570 0.0070 1.27%
2008-12-16 0.5490 2.5360 0.0050 0.92%
2008-12-15 0.5440 2.5200 0.0060 1.12%
2008-12-12 0.5380 2.5010 -0.0190 -3.41%
2008-12-11 0.5570 2.5600 -0.0110 -1.94%
2008-12-10 0.5680 2.5950 0.0130 2.34%
2008-12-09 0.5550 2.5540 -0.0090 -1.60%
2008-12-08 0.5640 2.5820 0.0140 2.55%
2008-12-05 0.5500 2.5390 0.0060 1.10%
2008-12-04 0.5440 2.5200 0.0010 0.18%
2008-12-03 0.5430 2.5170 0.0140 2.65%
2008-12-02 0.5290 2.4740 0.0050 0.95%
2008-12-01 0.5240 2.4580 0.0120 2.34%
2008-11-28 0.5120 2.4210 0.0000 0.00%
2008-11-27 0.5120 2.4210 0.0020 0.39%


国泰金龙行业基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600036 招商银行 % 29947200.84 5.79
2 600900 长江电力 % 19668035.2 3.8
3 600050 中国联通 % 18451567.84 3.57
4 601166 兴业银行 % 12374344.8 2.39
5 601169 北京银行 % 11287925 2.18
6 600997 开滦股份 % 11054470 2.14
7 601318 中国平安 % 10975128 2.12
8 600030 中信证券 % 10091848 1.95
9 600100 同方股份 % 9137429.35 1.77
10 600383 金地集团 % 8896209.73 1.72

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务