基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      国泰金龙债券基金(020002)净值表 更多>>>   国泰金龙债券基金(020002)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
国泰金龙债券基金(020002) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.10% 0.49% 1.08% 2.96% 7.41% 29.09%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
58 24 8 1 10 238
国泰金龙债券基金走势图
国泰金龙债券基金(020002)走势图 详细>>>
日期 国泰金龙债券基金公告 更多>>>
2008-08-19 国泰金龙债券C:关于在中信建投证券开通基金定期定额业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告
2008-08-19 国泰债券:关于在中信建投证券开通基金定期定额业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告
2008-08-16 国泰债券A:关于在中信建投证券开通基金定期定额业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告
2008-08-16 国泰债券C:关于在中信建投证券开通基金定期定额业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告
2008-08-08 国泰债券C:关于增加代销机构并开通转换业务的公告
2008-08-05 国泰债券C:关于在民生银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告
2008-08-05 国泰债券A:关于增加基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-08-05 国泰债券A:关于在民生银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告
2008-07-30 国泰债券C:关于在销售机构开通国泰金鹿保本基金(二期)转换业务的公告
2008-07-30 国泰债券A:关于在销售机构开通国泰金鹿保本基金(二期)转换业务的公告
国泰金龙债券基金(020002)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0320 1.2810 0.0000 0.00%
2008-08-18 1.0320 1.2810 0.0000 0.00%
2008-08-15 1.0320 1.2810 0.0000 0.00%
2008-08-14 1.0320 1.2810 0.0000 0.00%
2008-08-13 1.0320 1.2810 0.0010 0.10%
2008-08-12 1.0310 1.2800 0.0000 0.00%
2008-08-11 1.0310 1.2800 0.0010 0.10%
2008-08-08 1.0300 1.2790 0.0000 0.00%
2008-08-07 1.0300 1.2790 0.0000 0.00%
2008-08-06 1.0300 1.2790 0.0010 0.10%
2008-08-05 1.0290 1.2780 0.0000 0.00%
2008-08-04 1.0290 1.2780 0.0000 0.00%
2008-08-01 1.0290 1.2780 0.0000 0.00%
2008-07-31 1.0290 1.2780 0.0000 0.00%
2008-07-30 1.0290 1.2780 0.0000 0.00%
2008-07-29 1.0290 1.2780 0.0000 0.00%
2008-07-28 1.0290 1.2780 0.0010 0.10%
2008-07-25 1.0280 1.2770 0.0000 0.00%
2008-07-24 1.0280 1.2770 0.0000 0.00%
2008-07-23 1.0280 1.2770 0.0010 0.10%
2008-07-22 1.0270 1.2760 0.0000 0.00%
2008-07-21 1.0270 1.2760 0.0000 0.00%
2008-07-18 1.0270 1.2760 0.0000 0.00%
2008-07-17 1.0270 1.2760 0.0000 0.00%
2008-07-16 1.0270 1.2760 0.0010 0.10%
2008-07-15 1.0260 1.2750 0.0000 0.00%
2008-07-14 1.0260 1.2750 0.0000 0.00%


国泰金龙债券基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 002251 步步高 % 1074994.1 0.14
2 002242 九阳股份 % 716556.36 0.09
3 002241 歌尔声学 % 661203.4 0.09
4 002230 科大讯飞 % 529132.65 0.07
5 002255 海陆重工 % 449068.6 0.06
6 002238 天威视讯 % 483421.75 0.06
7 002248 华东数控 % 197470.97 0.03
8 002245 澳洋顺昌 % 169267.32 0.02
9 002258 利尔化学 % 112420 0.01
10 002219 独一味 % 265124 0.05

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务