基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      华夏债券C类 基金(001003)净值表 更多>>>   华夏债券C类 基金(001003)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
华夏债券C类 基金(001003) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
0.47% 0.47% 0.56% 0.73% 7.45% 38.83%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
4 26 30 18 8 229
华夏债券C类 基金走势图
华夏债券C类 基金(001003)走势图 详细>>>
日期 华夏债券C类 基金公告 更多>>>
2008-08-09 华夏债券C:公告
2008-07-19 华夏债券C:2008年第二季度报告
2008-07-15 华夏债券C:关于在中国民生银行股份有限公司开通定期定额申购业务的公告
2008-07-02 华夏债券C:第十五次分红公告
2008-06-30 华夏债券C:关于基金新增中国光大银行为代销机构的公告
2008-06-26 华夏债券C:关于限制基金大额申购业务的公告
2008-06-21 华夏债券C:关于调整招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易转换优惠费率的公告
2008-06-12 华夏债券C:关于基金在部分销售机构开通定期定额申购业务的公告
2008-06-06 华夏债券C:招募说明书(更新)摘要
2008-05-30 华夏债券C:关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
华夏债券C类 基金(001003)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 1.0780 1.3880 0.0010 0.09%
2008-08-18 1.0770 1.3870 0.0020 0.19%
2008-08-15 1.0750 1.3850 0.0000 0.00%
2008-08-14 1.0750 1.3850 0.0010 0.09%
2008-08-13 1.0740 1.3840 0.0010 0.09%
2008-08-12 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-11 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-08 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-07 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-06 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-05 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-04 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-08-01 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-07-31 1.0730 1.3830 -0.0010 -0.09%
2008-07-30 1.0740 1.3840 0.0000 0.00%
2008-07-29 1.0740 1.3840 0.0000 0.00%
2008-07-28 1.0740 1.3840 0.0000 0.00%
2008-07-25 1.0740 1.3840 0.0000 0.00%
2008-07-24 1.0740 1.3840 0.0010 0.09%
2008-07-23 1.0730 1.3830 -0.0010 -0.09%
2008-07-22 1.0740 1.3840 0.0000 0.00%
2008-07-21 1.0740 1.3840 0.0010 0.09%
2008-07-18 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-07-17 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-07-16 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-07-15 1.0730 1.3830 0.0000 0.00%
2008-07-14 1.0730 1.3830 0.0010 0.09%


华夏债券C类 基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 601898 中煤能源 % 5673619.1 0.07
2 002242 九阳股份 % 3356034.72 0.04
3 600078 澄星股份 % 2146166.64 0.03
4 002249 大洋电机 % 1484799.3 0.02
5 002031 巨轮股份 % 1478142 0.02
6 002252 上海莱士 % 1184831.67 0.01
7 002251 步步高 % 1074994.1 0.01
8 002240 威华股份 % 971774.61 0.01
9 002238 天威视讯 % 789671.75 0.01
10 002216 三全食品 % 586405.78 0.01

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务