基石网首页    
2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
基金净值日期:      华夏大盘精选基金(000011)净值表 更多>>>   华夏大盘精选基金(000011)公告 更多>>>   
支持字母快捷键
华夏大盘精选基金(000011) 收益统计 更多基金排名>>>
周收益率 月收益率 季度收益率 半年收益率 年度收益率 总收益率
-2.13% -9.15% -22.65% -35.05% -15.83% 438.24%
周排名 月排名 季度排名 半年排名 年度排名 总排名
246 205 157 180 158 2
华夏大盘精选基金走势图
华夏大盘精选基金(000011)走势图 详细>>>
日期 华夏大盘精选基金公告 更多>>>
2008-07-23 华夏大盘:关于参加中国光大银行基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告
2008-07-19 华夏大盘:2008年第二季度报告
2008-07-02 华夏大盘:关于基金投资非公开发行股票的公告
2008-06-30 华夏大盘:关于基金新增中国光大银行为代销机构的公告
2008-06-21 华夏大盘:关于调整招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易转换优惠费率的公告
2008-06-18 华夏大盘:关于基金投资非公开发行股票的公告
2008-05-30 华夏大盘:关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
2008-05-16 华夏大盘:关于新增中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告
2008-05-07 华夏大盘:关于开通专户理财专用客户服务电话的公告
2008-05-07 华夏大盘:关于基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告
华夏大盘精选基金(000011)净值表 更多>>>
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率%
2008-08-19 4.9240 5.2040 0.0360 0.74%
2008-08-18 4.8880 5.1680 -0.1650 -3.27%
2008-08-15 5.0530 5.3330 -0.0050 -0.10%
2008-08-14 5.0580 5.3380 0.0120 0.24%
2008-08-13 5.0460 5.3260 0.0150 0.30%
2008-08-12 5.0310 5.3110 -0.0070 -0.14%
2008-08-11 5.0380 5.3180 -0.1760 -3.38%
2008-08-08 5.2140 5.4940 -0.1750 -3.25%
2008-08-07 5.3890 5.6690 0.0120 0.22%
2008-08-06 5.3770 5.6570 -0.0180 -0.33%
2008-08-05 5.3950 5.6750 -0.0580 -1.06%
2008-08-04 5.4530 5.7330 -0.0720 -1.30%
2008-08-01 5.5250 5.8050 0.0350 0.64%
2008-07-31 5.4900 5.7700 -0.0900 -1.61%
2008-07-30 5.5800 5.8600 -0.0090 -0.16%
2008-07-29 5.5890 5.8690 -0.0480 -0.85%
2008-07-28 5.6370 5.9170 0.0440 0.79%
2008-07-25 5.5930 5.8730 -0.0230 -0.41%
2008-07-24 5.6160 5.8960 0.0740 1.34%
2008-07-23 5.5420 5.8220 -0.0130 -0.23%
2008-07-22 5.5550 5.8350 0.0130 0.23%
2008-07-21 5.5420 5.8220 0.1220 2.25%
2008-07-18 5.4200 5.7000 0.0720 1.35%
2008-07-17 5.3480 5.6280 -0.0290 -0.54%
2008-07-16 5.3770 5.6570 -0.1110 -2.02%
2008-07-15 5.4880 5.7680 -0.0990 -1.77%
2008-07-14 5.5870 5.8670 0.0590 1.07%


华夏大盘精选基金持仓明细
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 股票市值(元) 比例%
1 600570 恒生电子 % 156070039.5 4.4
2 600867 通化东宝 % 90364000 2.55
3 000888 峨眉山A % 77957922.59 2.2
4 600135 乐凯胶片 % 77743792.56 2.19
5 600239 云南城投 % 75549568 2.13
6 000877 天山股份 % 75300000 2.12
7 600831 广电网络 % 71959628.72 2.03
8 000159 国际实业 % 66505461.88 1.88
9 000819 岳阳兴长 % 56488000 1.59
10 600425 青松建化 % 52831910.4 1.49

 
©2007 FUND10.COM 京ICP证号07022462    广告服务